智能问答 关闭
你还可以输入40
昭化区2018年省级集体经济发展试点及非贫困村集体经济发展补助资金拨付公示表
发布时间:2018-09-25 11:34:36 来源:中共广元市昭化区委农村工作委员会


拨付单位:昭化区委农工委 单位:万元
项目村名称 省级集体经济发展试点资金 非贫困村集体经济发展补助资金 备注
应付金额 已拨付到乡镇 应付金额 第一次拨付到村 第二次拨付到乡镇 第三次拨付到乡镇 第四次拨付到乡镇 累计拨付
      500 350 1525 226 387 468.5 368.25 1449.8
广元市昭化区拣银岩街道
办事处拣银岩村村民委员会
25 2 7.5 8 6.25 23.75
小计 25 2 7.5 8 6.25 23.75
广元市昭化区卫子镇新荣村村民委员会 25 2 7.5 8 6.25 23.75
广元市昭化区卫子镇沈家阁村村民委员会 20 2 6 6 5 19
小计 45 4 13.5 14 11.25 42.75
广元市昭化区紫云乡紫云村村民委员会 50 35
小计 50 35
广元市昭化区文村乡作功村村民委员会 20 2 6 6 5 19
广元市昭化区文村乡云台村村民委员会 20 2 6 6 5 19
小计 40 4 12 12 10 38
广元市昭化区清水乡龙凤村村民委员会 25 2 7.5 8 6.25 23.75
广元市昭化区清水乡树丰村村民委员会 25 10 7.5 6.25 23.75
广元市昭化区清水乡清凉村村民委员会 50 35
广元市昭化区清水乡普贤村村民委员会 25 2 7.5 8 6.25 23.75
小计 50 35 75 14 15 23.5 18.75 71.25
广元市昭化区陈江乡金宝村村民委员会 20 10 4 5 19
广元市昭化区陈江乡陈江村村民委员会 20 2 6 6 5 19
小计 40 12 6 10 10 38
广元市昭化区张家乡刘庄村村民委员会 50 35
广元市昭化区张家乡双柏村村民委员会 20 2 6 6 5 19
广元市昭化区张家乡茯苓村村民委员会 20 2 6 6 5 19
广元市昭化区张家乡雷音村村民委员会 20 2 6 6 5 19
小计 50 35 60 6 18 18 15 57
广元市昭化区丁家乡双龙村村民委员会 20 2 6 12 20
小计 20 2 6 12 20
广元市昭化区黄龙乡高照村村民委员会 20 2 6 6 5 19
广元市昭化区黄龙乡太平村村民委员会 20 10 4 5 19
广元市昭化区黄龙乡普照村村民委员会 20 2 6 6 5 19
小计 60 14 12 16 15 57
广元市昭化区香溪乡元林村村民委员会 20 10 4 5 19
广元市昭化区香溪乡椿阳村村民委员会 20 2 6 6 5 19
小计 40 12 6 10 10 38
广元市昭化区沙坝乡红寨村村民委员会 25 10 7.5 6.25 23.75
广元市昭化区沙坝乡双狮村村民委员会 20 2 6 6 5 19
小计 45 12 6 13.5 11.25 42.75
广元市昭化区大朝乡云台村村民委员会 20 2 6 6 5 19
广元市昭化区大朝乡孟江村村民委员会 20 2 6 6 5 19
广元市昭化区大朝乡五堆村村民委员会 20 2 6 6 5 19
广元市昭化区大朝乡新繁村村民委员会 20 10 4 5 19
广元市昭化区大朝乡松宁村村民委员会 20 2 6 6 5 19
小计 100 18 24 28 25 95
广元市昭化区柳桥乡柳桥村村民委员会 50 35
广元市昭化区柳桥乡分水岭村村民委员会 25 10 7.5 6.25 23.75
广元市昭化区柳桥乡东山村村民委员会 20 2 6 6 5 19
小计 50 35 45 12 6 13.5 11.25 42.75
广元市昭化区白果乡金牛村村民委员会 25 2 7.5 8 6.25 23.75
广元市昭化区白果乡田岩村村民委员会 20 10 4 5 19
广元市昭化区白果乡竹林村村民委员会 20 2 6 6 5 19
小计 65 14 13.5 18 16.25 61.75
广元市昭化区柏林沟镇岚黎村村民委员会 50 35
小计 50 35
广元市昭化区朝阳乡群峰村村民委员会 25 2 7.5 8 6.25 23.75
广元市昭化区朝阳乡柏杨村村民委员会 50 35
小计 50 35 25 2 7.5 8 6.25 23.75
广元市昭化区梅树乡梅树村村民委员会 20 2 6 6 5 19
广元市昭化区梅树乡潜力村村民委员会 20 2 6 6 5 19
广元市昭化区梅树乡穿心村村民委员会 20 10 4 5 19
广元市昭化区梅树乡潼北村村民委员会 20 2 6 6 5 19
广元市昭化区梅树乡新力村村民委员会 20 2 6 6 5 19
广元市昭化区梅树乡梅岭村村民委员会 20 2 6 6 5 19
小计 120 20 30 34 30 114
广元市昭化区明觉镇云峰村村民委员会 25 2 7.5 8 6.25 23.75
广元市昭化区明觉镇利华村村民委员会 20 2 6 6 5 19
广元市昭化区明觉镇鹅项村村民委员会 20 2 6 6 5 19
广元市昭化区明觉镇帽壳村村民委员会 25 2 7.5 8 6.25 23.75
广元市昭化区明觉镇前锋村村民委员会 50 35
小计 50 35 90 8 27 28 22.5 85.5
广元市昭化区磨滩镇马安村村民委员会 20 2 6 6 5 19
广元市昭化区磨滩镇碧松村村民委员会 20 2 6 6 5 19
广元市昭化区磨滩镇照山村村民委员会 20 2 6 6 5 19
广元市昭化区磨滩镇龙桥村村民委员会 20 10 4 5 19
广元市昭化区磨滩镇金堂村村民委员会 20 2 6 6 5 19
小计 100 18 24 28 25 95
广元市昭化区射箭乡塔子村村民委员会 20 2 6 6 5 19
广元市昭化区射箭乡三好村村民委员会 20 2 6 6 5 19
广元市昭化区射箭乡红花村村民委员会 20 2 6 6 5 19
小计 60 6 18 18 15 57
广元市昭化区石井铺镇石井村村民委员会 25 2 7.5 8 6.25 23.75
广元市昭化区石井铺镇元柏村村民委员会 25 7.5 10 6.25 23.75
广元市昭化区石井铺镇八庙村村民委员会 25 2 7.5 8 6.25 23.75
广元市昭化区石井铺镇龙口村村民委员会 50 35 20 2 6 6 5 19
广元市昭化区石井铺镇茶店村村民委员会 20 2 6 6 5 19
广元市昭化区石井铺镇新场村村民委员会 20 2 6 6 5 19
小计 50 35 135 10 40.5 44 33.75 128.25
广元市昭化区太公镇大树村村民委员会 25 2 7.5 8 6.25 23.75
广元市昭化区太公镇学堂村村民委员会 25 2 7.5 8 6.25 23.75
广元市昭化区太公镇场埃村村民委员会 25 2 7.5 8 6.25 23.75
广元市昭化区太公镇玄贞村村民委员会 25 2 7.5 8 6.25 23.75
广元市昭化区太公镇太公岭村村民委员会 20 2 6 6 5 19
广元市昭化区太公镇朱真村村民委员会 50 35 20 10 4 5 19
小计 50 35 140 20 36 42 35 133
广元市昭化区王家镇金峨村村民委员会 20 2 6 10 1 19
广元市昭化区王家镇银鱼村村民委员会 20 2 6 10 1 19
小计 40 4 12 20 2 38
广元市昭化区元坝镇光华村村民委员会 20 2 6 6 5 19
广元市昭化区元坝镇胜利村村民委员会 25 2 7.5 8 6.25 23.75
广元市昭化区元坝镇泉坝村村民委员会 25 2 7.5 8 6.25 23.75
广元市昭化区元坝镇元坝村村民委员会 25 2 7.5 8 6.25 23.75
广元市昭化区元坝镇长坝村村民委员会 30 2 9 10 7.5 28.5
小计 125 10 37.5 40 31.25 118.75
广元市昭化区昭化镇战胜村村民委员会 50 35
广元市昭化区昭化镇凤凰村村民委员会 30 2 9 10 7.5 28.5
小计 50 35 30 2 9 10 7.5 28.5